Size charts
Schuhgröße Men
EU | US | UK | cm |
---|---|---|---|
39 | 6,5 | 6 | 24,6 |
39,5 | 7 | 6,5 | 25,0 |
40 | 7,5 | 7 | 25,4 |
40,5 | 8 | 7,5 | 25,8 |
41 | 8,5 | 8 | 26,2 |
41,5 | 9 | 8,5 | 26,7 |
42 | 9,5 | 9 | 27,1 |
43 | 10 | 9,5 | 27,5 |
44 | 10,5 | 10 | 27,9 |
45 | 11 | 10,5 | 28,4 |
45,5 | 11,5 | 11 | 28,8 |
46 | 12 | 11,5 | 29,2 |
46,5 | 12,5 | 12 | 29,6 |
47 | 13 | 12,5 | 30,1 |
48 | 13,5 | 13 | 30,5 |
48,5 | 14 | 13,5 | 30,9 |
49 | 14,5 | 14 | 31,3 |
49,5 | 15 | 14,5 | 31,8 |
50 | 15,5 | 15 | 32,2 |
Schuhgröße Kids
EU | US | UK | cm |
---|---|---|---|
23 | 7,5 | 7 | 14,6 |
24 | 8 | 7,5 | 15,0 |
25 | 8,5 | 8 | 15,4 |
26 | 9,5 | 9 | 16,0 |
27 | 10 | 9,5 | 16,6 |
28 | 11 | 10,5 | 17,3 |
29 | 12 | 11,5 | 17,9 |
30 | 12,5 | 12 | 18,5 |
31 | 13,5 | 13 | 19,2 |
32 | 1,5Y | 1 | 20,0 |
33 | 2Y | 1,5 | 20,4 |
34 | 2,5Y | 2 | 21,0 |
35 | 3,5Y | 3 | 21,7 |
36 | 4Y | 3,5 | 22,0 |
37 | 5Y | 4,5 | 23,0 |
38 | 5,5Y | 5 | 23,6 |
39 | 6Y | 5,5 | 24,7 |
Kleidergrößen Men
Int. | US | DE | cm* |
---|---|---|---|
XXS | 32 | 42 | 81 |
XS | 34 | 44 | 86 |
S | 36 | 46 | 91 |
M | 38 | 48 | 97 |
L | 40 | 50 | 102 |
XL | 42 | 52 | 107 |
XXL | 44 | 54 | > 107 |
3XL | 46 | 56 | > 111 |
*Brustumfang
Jeansgrößen Men
WxL | US | DE | Weite in cm |
---|---|---|---|
W28 L30 | XS | 42 | 73 - 75 |
W30 L30 | S | 44 | 74 - 77 |
W31 L30 | S | 46 | 78 - 81 |
W32 L30 | M | 48 | 82 - 85 |
W32 L32 | M | 50 | 86 - 89 |
W33 L32 | L | 52 | 90 - 94 |
W34 L32 | L | 54 | 95 - 99 |
W36 L32 | XL | 56 | 100 - 104 |
W38 L34 | XL | 58 | 105 - 109 |
W40 L34 | XXL | 60 | 110 - 114 |
W42 L34 | XXL | 62 | 115 - 119 |
W44 L34 | 3XL | 64 | 120 - 125 |
W46 L34 | 3XL | 66 | 126 - 131 |